商品名 | 食品シート No.4(両開き) |
---|---|
商品コード | 0460117 |
寸法(mm) | 厚0.015×巾400×長さ540 |
ケース入数 | 5,000枚 |
袋入数 | 500枚 ※500枚入袋×10 |
素材 | HDPE |
メーカー | 福助工業株式会社 |
販売者 | 株式会社梶本 |
食品シート 一覧 | ||
---|---|---|
号数 | サイズ(厚み×巾×長さmm) | ケース入数 |
No.4(両開き) | 0.015×400×540 | 5,000枚 |
No.6(両開き) | 0.015×360×390 | 5,000枚 |
No.8(両開き) | 0.015×400×270 | 8,000枚 |
No.25(片開き) | 0.01×500(250)×540 | 4,000枚 |
No.30(片開き) | 0.01×600(300)×540 | 3,000枚 |
No.35(片開き) | 0.01×700(350)×540 | 2,000枚 |
No.40(片開き) | 0.01×800(400)×540 | 1,000枚 |
No.45(片開き) | 0.013×900(450)×540 | 1,000枚 |
No.50(片開き) | 0.015×1,000(500)×540 | 1,000枚 |
No.55(片開き) | 0.015×1,100(550)×540 | 1,000枚 |
No.60(片開き) | 0.015×1,200(600)×540 | 500枚 |
No.40ブルー(片開き) | 0.01×800(400)×540 | 1,000枚 |
No.45ブルー(片開き) | 0.013×900(450)×540 | 1,000枚 |
No.50ブルー(片開き) | 0.015×1,000(500)×540 | 1,000枚 |
No.55ブルー(片開き) | 0.015×1,100(550)×540 | 1,000枚 |
No.60ブルー(片開き) | 0.015×1,200(600)×540 | 500枚 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32分钟前
(税込) 送料込み
素晴らしい品質 ケンコー 練習球 ソフトテニスボール 1ダース TSSWV 軟式テニスボール
☆安心の定価販売☆】 食品シート No.4 両開き 500枚 HDPE 0460117 福助工業 通販
当店の記念日 いいとこ EAトCO スル いいとこ (株)ヨシカワ AS0057 調理器具・製菓器具
☆安心の定価販売☆】 食品シート No.4 両開き 500枚 HDPE 0460117 福助工業 通販
☆安心の定価販売☆】 食品シート No.4 両開き 500枚 HDPE 0460117 福助工業 通販
新素材新作 食品シート No.4 両開き 500枚 HDPE 0460117 福助工業
新素材新作 食品シート No.4 両開き 500枚 HDPE 0460117 福助工業
レトルトパウチ Nタイプ(無地)規格袋 号数20-30 ケース販売 700枚入 サイズ200×300mm 送料無料 福助 フクスケ 福助工業 業務用 防湿性 遮光性 保香性 Vノッチ カレー シチュー 肉 水産 調理 加工 殺菌 加圧加熱殺菌 0713724 社内0100010202470 黒にんにく ...
柔らかな質感の 食品シート 両開き 400×540 mm 500枚入
メーカー再生品 食品シート 4(両開き) 400×540(mm)(500枚入) 通販